Angsoduo.net – Sebanyak 33 pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Jambi, ternyata selama ini melanggar undang-undang dan permentan (peraturan menteri pertanian). Mereka tak punya lahan kebun inti.
Data didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, berikut daftar 33 pabrik sawit yang melanggar aturan:
ID | Jenis_Izin | Kabupaten | Kecamatan | Nama | Status |
1 | IUPP | Batang Hari | Bajubang | Asia Sawit Lestari | Operasional |
2 | IUPP | Batang Hari | Mersam | Deli Muda Perkasa | Operasional |
3 | IUPP | Batang Hari | Muara Tembesi | Kurnia Batanghari Sawit | Operasional |
4 | IUPP | Bungo | Bathin II Bebeko | Bina Mitra Makmur | Operasional |
5 | IUPP | Bungo | Pelepat | Budi Nabati Perkasa | Operasional |
6 | IUPP | Bungo | Tanah Tumbuh | Bungo Limbur | Operasional |
7 | IUPP | Bungo | Jujuhan | Bungo Suko Menanti | Operasional |
8 | IUPP | Bungo | Jujuhan | Sawit Jujuhan Abadi | Operasional |
9 | IUPP | Ma Jambi | Mestong | Angso Duo Sawit | Operasional |
10 | IUPP | Ma Jambi | Sungai Gelam | Biccon Agro Makmur | Operasional |
11 | IUPP | Ma Jambi | Sekernan | Merlung Inti Lestari | Operasional |
12 | IUPP | Ma Jambi | Sungai Gelam | Prosympac Agro Lestari | Operasional |
13 | IUPP | Ma Jambi | Mestong | Surya Utama Agro Lestari | Operasional |
14 | IUPP | Merangin | Tabir | Agro Wijaya Industri | Rencana |
15 | IUPP | Merangin | Tabir Lintas | Agro Indah Persada | Operasional |
16 | IUPP | Merangin | Bangko | Graha Cipta Bangko Jaya | Operasional |
17 | IUPP | Merangin | Pamenang | Pamenang Mitra Sejati | Rencana |
18 | IUPP | Merangin | Tambir Selatan | Sumber Guna Nabati | Operasional |
19 | IUPP | Sarolangun | Muaro Limun | Inti Guna Nabati | Operasional |
Baca Selengkapnya di Jambiseru.com (Media Partner Angsoduo.net)