Baca juga “harga emas jambi“
Harga Emas Hari Ini – Rabu, 07 April 2021 | |||||||||
USD (Spot Dunia) | IDR (Kurs Tengah BI) | IDR (Spot Dunia) | Logam Mulia (Antam) – 1 gr | ||||||
/oz ↓ | /gr | IDR/USD | /oz ↓ | /gr ↓ | IDR/USD ↓ | /oz ↓ | /gr ↓ | Jual ↓ | Buy Back ↓ |
1.741,70 (-1,83) | 56,00 (-0,06) | 14.533,01 | 25.312.144 (-26.595) | 813.804 (-855) | 14.472,00 (-3,85) | 25.205.882 (-33.196) | 810.388 (-1.067) | 920.000 (-1.000) | 808.000 (-1.000) |
Spot Harga Emas Hari Ini (Market Open) |
Konversi Satuan | |||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) |
Ounce (oz) |
1.741,70 (-1,83) | 14.533,01 | 25.312.144 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 |
Gram (gr) |
56,00 | 14.533,01 | 813.804 (-855) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 |
Kilogram (kg) |
55.996,96 | 14.533,01 | 813.804.312 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 |
Harga Emas Antam Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | |
1000 | 860.600.000 (-1.000.000) | 860.600 (-1.000) | 981.024.000 (-8.282.000) | 981.024 (-8.282) |
500 | 430.320.000 (-500.000) | 860.640 (-1.000) | 493.674.000 (-1.235.000) | 987.348 (-2.470) |
250 | 215.265.000 (-250.000) | 861.060 (-1.000) | 245.365.000 (-2.070.000) | 981.460 (-8.280) |
100 | 86.212.000 (-100.000) | 862.120 (-1.000) | 99.471.000 (-249.000) | 994.710 (-2.490) |
50 | 43.145.000 (-50.000) | 862.900 (-1.000) | 49.843.000 (-125.000) | 996.860 (-2.500) |
25 | 21.612.000 (-25.000) | 864.480 (-1.000) | 24.917.000 (-78.000) | 996.680 (-3.120) |
10 | 8.695.000 (-10.000) | 869.500 (-1.000) | 10.006.000 (-20.000) | 1.000.600 (-2.000) |
5 | 4.375.000 (-5.000) | 875.000 (-1.000) | 5.021.000 (-27.000) | 1.004.200 (-5.400) |
3 | 2.645.001 (-3.000) | 881.667 (-1.000) | 3.021.000 (-26.001) | 1.007.000 (-8.667) |
2 | 1.780.000 (-2.000) | 890.000 (-1.000) | 2.037.000 (-11.000) | 1.018.500 (-5.500) |
1 | 920.000 (-1.000) | 920.000 (-1.000) | 1.048.000 (-8.000) | 1.048.000 (-8.000) |
0.5 | 510.000 (-500) | 1.020.000 (-1.000) | 559.000 (-1.000) | 1.118.000 (-2.000) |
Update harga LM Antam : 06 April 2021, pukul 08:21 Harga pembelian kembali : Rp. 808.000/gram (-1.000) Baca Juga Cek Harga Emas di Jambi Hari ini di Jambiflash.com |